箱根駅伝予選会を勝ち抜いた大学は?
全出場校名一覧 |
2021年箱根駅伝出場校!
■シード校(前回上位10校)
青山学院大学 13年連続26回目 東海大学 8年連続48回目 國學院大学 5年連続14回目 帝京大学 13年連続21回目 東京国際大学 4年連続 5回目 明治大学 3年連続62回目 早稲田大学 45年連続90回目 駒澤大学 55年連続55回目 創価大学 2年連続 4回目 東洋大学 19年連続79回目 |
【予選会出場校】
1位 順天堂大学
2位 中央大学
3位 城西大学
4位 神奈川大学
5位 国士舘大学
6位 日本体育大学
7位 山梨学院大学
8位 法政大学
9位 拓殖大学
10位 専修大学
箱根駅伝ここ10年の優勝校とシード校
【2020年 96回大会】
96回大会 (2020年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
☆ | 青山学院大学 |
2位 | ★ | 東海大学 |
3位 | 國學院大學 | |
4位 | 帝京大学 | |
5位 | 東京国際大学△ | |
6位 | 明治大学△ | |
7位 | 早稲田大学△ | |
8位 | 駒澤大学 | |
9位 | 創価大学△ | |
10位 | 東洋大学 |
【2019年 95回大会】
95回大会 (2019年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
東海大学 | |
2位 | ★ | 青山学院大学 |
3位 | ☆ | 東洋大学 |
4位 | 駒澤大学△ | |
5位 | 帝京大学 | |
6位 | 法政大学 | |
7位 | 國學院大學△ | |
8位 | 順天堂大学△ | |
9位 | 拓殖大学 | |
10位 | 中央学院大学 |
【2018年 94回大会】
94回大会 (2018年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
★ | 青山学院大学 |
2位 | ☆ | 東洋大学 |
3位 | 早稲田大学 | |
4位 | 日本体育大学 | |
5位 | 東海大学 | |
6位 | 法政大学 | |
7位 | 城西大学△ | |
8位 | 拓殖大学△ | |
9位 | 帝京大学△ | |
10位 | 中央学院大学 |
【2017年 93回大会】
93回大会 (2017年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
☆ ★ |
青山学院大学 |
2位 | 東洋大学 | |
3位 | 早稲田大学 | |
4位 | 順天堂大学 | |
5位 | 神奈川大学△ | |
6位 | 中央学院大学 | |
7位 | 日本体育大学 | |
8位 | 法政大学△ | |
9位 | 駒澤大学 | |
10位 | 東海大学 |
【2016年 92回大会】
92回大会 (2016年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
☆ ★ |
青山学院大学 |
2位 | 東洋大学 | |
3位 | 駒澤大学 | |
4位 | 早稲田大学 | |
5位 | 東海大学 | |
6位 | 順天堂大学△ | |
7位 | 日本体育大学△ | |
8位 | 山梨学院大学 | |
9位 | 中央学院大学 | |
10位 | 帝京大学△ |
【2015年 91回大会】
91回大会 (2015年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
☆ ★ |
青山学院大学 |
2位 | 駒澤大学 | |
3位 | 東洋大学 | |
4位 | 明治大学 | |
5位 | 早稲田大学 | |
6位 | 東海大学△ | |
7位 | 城西大学△ | |
8位 | 中央学院大学△ | |
9位 | 山梨学院大学△ | |
10位 | 大東文化大学 |
【2014年 90回大会】
90回大会 (2014年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
☆ ★ |
東洋大学 |
2位 | 駒澤大学 | |
3位 | 日本体育大学 | |
4位 | 早稲田大学 | |
5位 | 青山学院大学 | |
6位 | 明治大学 | |
7位 | 日本大学△ | |
8位 | 帝京大学 | |
9位 | 拓殖大学△ | |
10位 | 大東文化大学△ |
【2013年 89回大会】
89回大会 (2013年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
☆ | 日本体育大学△ |
2位 | 東洋大学 | |
3位 | ★ | 駒澤大学 |
4位 | 帝京大学△ | |
5位 | 早稲田大学 | |
6位 | 順天堂大学 | |
7位 | 明治大学 | |
8位 | 青山学院大学 | |
9位 | 法政大学△ | |
10位 | 中央学院大学△ |
【2012年 88回大会】
88回大会 (2012年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
☆ ★ |
東洋大学 |
2位 | 駒澤大学 | |
3位 | 明治大学 | |
4位 | 早稲田大学 | |
5位 | 青山学院大学 | |
6位 | 城西大学△ | |
7位 | 順天堂大学△ | |
8位 | 中央大学 | |
9位 | 山梨学院大学△ | |
10位 | 國學院大學 |
【2011年 87回大会】
87回大会 (2011年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
★ | 早稲田大学 |
2位 | ☆ | 東洋大学 |
3位 | 駒澤大学 | |
4位 | 東海大学△ | |
5位 | 明治大学 | |
6位 | 中央大学 | |
7位 | 拓殖大学△ | |
8位 | 日本体育大学 | |
9位 | 青山学院大学 | |
10位 | 國學院大學△ |
【2010年 86回大会】
86回大会 (2010年) | ||
---|---|---|
総合 優勝 |
☆ | 東洋大学 |
2位 | ★ | 駒澤大学△ |
3位 | 山梨学院大学 | |
4位 | 中央大学 | |
5位 | 東京農業大学△ | |
6位 | 城西大学△ | |
7位 | 早稲田大学 | |
8位 | 青山学院大学△ | |
9位 | 日本体育大学△ | |
10位 | 明治大学 |
2010年~2020年までの優勝校とシード校です、
この十年では
~~~~~~~~~~~~
青山学院 5回
東洋大学 3回
東海大学 1回
日本体育大学 1回
早稲田大学 1回
~~~~~~~~~~~~
青山学院が強いですね!
2021年はどの大学が優勝するのでしょうか?
非常に楽しみです!
コメント